API Product list
Our product portfolio includes high-quality APIs sourced from trusted, regulatory-compliant manufacturers. Each offering is selected for consistent quality, purity, and reliable availability, supporting formulation requirements and enabling partners to serve global pharmaceutical markets with confidence and assurance.
| No. | Product Name | CAS Number | Drug Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac | 89796-99-6 | Anti-Inflammatory |
| 2 | Apixaban | 503612-47-3 | Anticoagulant |
| 3 | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | Cardiovascular |
| 4 | Dexlansoprazole | 138530-94-6 | Proton Pump Inhibitors |
| 5 | Diclofenac sodium | 15307-79-6 | Anti-Inflammatory |
| 6 | Eluxadoline | 864681-47-2 | Antagonist |
| 7 | Esomeprazole Magnesium Trihydrate | 119141-88-7 | Proton Pump Inhibitors |
| 8 | Etomidate | 33125-97-2 | Intravenous Anesthetic |
| 9 | Glimepiride | 93479-97-1 | Anti-Diabetic |
| 10 | Ibuprofen | 15687-27-1 | NSAIDS |
| 11 | Itraconazole | 84625-61-6 | Antifungal |
| 12 | Ketoconazole | 65277-42-1 | Antifungal |
| 13 | Mebeverine HCL | 32320-30-8 | Antispasmodics |
| 14 | Metformin HCL | 1115-70-4 | Antihyperglycemic |
| 15 | Mupirocin | 12650-69-0 | Antibiotic Drug |
| 16 | Nandrolone | 434-22-0 | Androgens |
| 17 | Nandrolone Acetate | 1425-10-1 | Androgens |
| 18 | Nandrolone Benzoate | 1474-55-1 | Androgens |
| 19 | Nandrolone Decanoate | 360-70-3 | Androgens |
| 20 | Nandrolone Phenylpropionate | 62-90-8 | Androgens |
| 21 | Omeprazole | 73590-58-6 | Proton Pump Inhibitors |
| 22 | Ornidazole | 16773-42-5 | Antimicrobial |
| 23 | Pantoprazole Sodium | 138786-67-1 | Proton Pump Inhibitors |
| 24 | Paracetamol | 103-90-2 | Analgesic & Antipyretic |
| 25 | Progesterone | 57-83-0 | Androgens |
| 26 | Sildenafil Citrate | 171599-83-0 | Erectile Dysfunction |
| 27 | Sitaglipatine Phosphate Monohydrate | 654671-77-9 | Dipeptidyl Peptidase-4 |
| 28 | Stanozolol | 10418-03-08 | Androgens |
| 29 | Tacrolimus | 104987-11-3 | Immunosuppressant |
| 30 | Tadalafil | 171596-29-5 | Erectile Dysfunction |
| 31 | Tamsulosin HCI | 106133-20-4 | Anti Prostatic Hyperplasia |
| 32 | Telmisartan | 144701-48-4 | Antihypertensive |
| 33 | Testosterone Cypionate | 58-20-8 | Androgens |
| 34 | Testosterone Decanoate | 5721-91-5 | Androgens |
| 35 | Testosterone Enanthate | 315-37-7 | Androgens |
| 36 | Testosterone Isocaproate | 15262-86-9 | Androgens |
| 37 | Testosterone Phenylpropionate | 1255-49-8 | Androgens |
| 38 | Testosterone Propionate | 57-85-2 | Androgens |
| 39 | Testosterone Undecanoate | 5949-44-0 | Androgens |
| 40 | Trenbolone acetate | 10161-34-9 | Androgens |
